10382 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal faaliyet harçlarına ilişkin maktu tutarlar artırılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir.
Tarih | : | 09.09.2025 |
Sayı | : | YMM-2025/80 |
Konu | : | 10382 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal faaliyet harçlarına ilişkin maktu tutarlar artırılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. |
09.09.2025 tarih ve 33012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10382 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XI-Finansal Faaliyet Harçları” başlıklı bölümünde yer alan maktu harç tutarları 09.09.2025 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
İlgili karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/09/20250909-8.pdf
Açıklama | Değişiklik Öncesi Tutarlar | Değişiklik Sonrası Tutarlar |
XI – Finansal faaliyet harçları | ||
1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri: | ||
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankaların Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (Her yıl için) | 7.280.437,60 TL | 10.920.660,00 TL |
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka, her şube, her yıl için) | 7.280.437,60 TL | 10.920.660,00 TL |
c) Bütün bankaların şubeleri (yabancı bankaların serbest bölgelerde açılan şubeleri hariç) için düzenlenen belgeler (Her şube ve her yıl için) | ||
– Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde | 436.818,40 TL | 655.230,00 TL |
– Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde | 1.310.472,40 TL | 1.965.710,00 TL |
– Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde | 1.747.302,50 TL | 2.620.955,00 TL |
2. Mülga | ||
3. Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) | 1.078.803,20 TL | 1.618.205,00 TL |
4. Yatırım ortaklığı kuruluş ve faaliyet izin belgeleri | 1.078.803,20 TL | 1.618.205,00 TL |
5. Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri: | ||
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) | 1.078.803,20 TL | 1.618.205,00 TL |
b) Finansal kiralama şirketlerinin açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) | 539.394,50 TL | 809.095,00 TL |
6. Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri: | ||
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) | 1.078.803,20 TL | 1.618.205,00 TL |
b) Faktoring şirketlerinin açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) | 539.394,50 TL | 809.095,00 TL |
7. Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri: | ||
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) | 503.179,10 TL | 754.770,00 TL |
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler | 251.580,40 TL | 377.375,00 TL |
8. Sigorta ve Emeklilik Şirketleri | ||
a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) | 2.697.053,10 TL | 4.045.580,00 TL |
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) | 1.898.351,70 TL | 2.847.530,00 TL |
(a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır. | ||
9. Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler | ||
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) | 1.078.803,20 TL | 1.618.205,00 TL |
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluş veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.) | ||
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için) | 539.394,50 TL | 809.095,00 TL |
10. Mülga |