8958 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı bazı tütün mamullerine uygulanan ÖTV oranları ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
Tarih | : | 16.09.2024 |
Sayı | : | YMM–2024/63 |
Konu | : | 8958 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı bazı tütün mamullerine uygulanan ÖTV oranları ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. |
14.09.2024 tarih ve 32662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8958 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları 14.09.2024 tarihinden itibaren yeniden belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Eski | Yeni | Eski | Yeni |
Vergi Oranı (%) | Vergi Oranı (%) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | ||
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 57 | 53,50 | 5,7424 | 7,8000 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 57 | 53,50 | 5,7424 | 7,8000 |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) | 57 | 53,50 | 5,7424 | 7,8000 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 57 | 53,50 | 5,7424 | 7,8000 |
8958 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 8958
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
13 Eylül 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
13/9/2024 TARİHLİ VE 8958 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 53,5 | 7,8000 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 53,5 | 7,8000 |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) | 53,5 | 7,8000 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 53,5 | 7,8000 |
MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.