9583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı bazı tütün mamullerine uygulanan ÖTV oranları ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
Tarih | : | 17.03.2025 |
Sayı | : | YMM–2025/24 |
Konu | : | 9583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı bazı tütün mamullerine uygulanan ÖTV oranları ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. |
15.03.2025 tarih ve 32842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları 15.03.2025 tarihinden itibaren yeniden belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Eski | Yeni | Eski | Yeni |
Vergi Oranı (%) | Vergi Oranı (%) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | ||
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 53,50 | 50 | 8,3896 | 10,5000 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 53,50 | 50 | 8,3896 | 10,5000 |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) | 53,50 | 50 | 8,3896 | 10,5000 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 53,50 | 50 | 8,3896 | 10,5000 |
9583 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 9583
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
14 Mart 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
14/3/2025 TARİHLİ VE 9583 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal ismi | Vergi Oranı (%) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.20 | Tütün İçeren sigaralar | 50 | 10,5000 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 50 | 10,5000 |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; ”homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91 .00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) | 50 | 10,5000 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 50 | 10,5000 |
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.